Названия и коды цветов для форума
В нижеследующей таблице приведены в алфавитном порядке названия 140 стандартных цветов, которые можно использовать на форумах, в HTML-документах по их названию. Поддержка этих названий впервые была реализована в Netscape Navigator 3.0. В дальнейшем их поддержка была включена и в браузер Microsoft Internet Explorer 4.0. В таблице отмечены звездочками 16 стандартных цветов, поддержка которых обеспечивалась и ранее.
B таблице даны также значения составляющих для каждого цвета (RGB) в шестнадцатеричном и десятичном виде.
Например, вы хотите выделить слово или предложение необычным цветом, которого нет в стандартной панели редактирования. Когда вы делаете выделение цветом, то пользуетесь стандартным BB тегом 
color:
[color="Red"]Выделяю цветом предложение[/*color]
Так вот, как в нашем примере, вместо цвета "
Red" вы можете подставить любой другой цвет, взятый из таблицы ниже, как в словесном написании, так и в шестнадцатеричном.
Возьмём к примеру самое необычное название 
blanchedalmond:
- Вставляем название:
 [color="blanchedalmond"]Выделяю цветом предложение[/*color]
- Или его шестнадцатеричное значение:
 [color="#FFEBCD"]Выделяю цветом предложение[/*color]
В результате получаем цвет, который нормально отображается в различных современных браузерах:
- Вставляем название:
 Выделяю цветом предложение
- Или его шестнадцатеричное значение:
 Выделяю цветом предложение
 Названия и коды цветов
    |  | Название цвета | Шестнадцатеричное значение RGB | Десятичные значения | 
  | R | G | В | 
  | 1. | aliceblue | #F0F8FF | 240 | 248 | 255 | 
  | 2. | antiquewhite | #FAEBD7 | 250 | 235 | 215 | 
  | 3. | *aqua | #00FFFF | 0 | 255 | 255 | 
  | 4. | aquamarine | #7FFFD4 | 127 | 255 | 212 | 
  | 5. | azure | #F0FFFF | 240 | 255 | 255 | 
  | 6. | beige | #F5F5DC | 245 | 245 | 220 | 
  | 7. | bisque | #FFE4C4 | 255 | 228 | 196 | 
  | 8. | *black | #000000 | 0 | 0 | 0 | 
  | 9. | blanchedalmond | #FFEBCD | 255 | 235 | 205 | 
  | 10. | *blue | #0000FF | 0 | 0 | 255 | 
  | 11. | blueviolet | #8A2BE2 | 138 | 43 | 226 | 
  | 12. | brown | #A52A2A | 165 | 42 | 42 | 
  | 13. | burlywood | #DEB887 | 222 | 184 | 135 | 
  | 14. | cadetblue | #5F9EA0 | 95 | 158 | 160 | 
  | 15. | chartreuse | #7FFF0 | 127 | 255 | 0 | 
  | 16. | chocolate | #02691E | 210 | 105 | 30 | 
  | 17. | coral | #FF7F50 | 255 | 127 | 80 | 
  | 18. | cornflowerblue | #6495ED | 100 | 149 | 237 | 
  | 19. | cornsilk | #FFF8DC | 255 | 248 | 220 | 
  | 20. | crimson | #DC143C | 220 | 20 | 60 | 
  | 21. | cyan | #00FFFF | 0 | 255 | 255 | 
  | 22. | darkblue | #000086 | 0 | 0 | 139 | 
  | 23. | darkcyan | #008686 | 0 | 139 | 139 | 
  | 24. | darkgoldenrod | #688606 | 184 | 134 | 11 | 
  | 25. | darkgray | #A9A9A9 | 169 | 169 | 169 | 
  | 26. | darkgreen | #006400 | 0 | 100 | 0 | 
  | 27. | darkkhaki | #606766 | 189 | 183 | 107 | 
  | 28. | darkmagenta | #860086 | 139 | 0 | 139 | 
  | 29. | darkolivegreen | #55662F | 85 | 107 | 47 | 
  | 30. | darkorange | #FF8C00 | 255 | 140 | 0 | 
  | 31. | darkorchid | #9932CC | 153 | 50 | 204 | 
  | 32. | darkred | #860000 | 139 | 0 | 0 | 
  | 33. | darksalmon | #E9967A | 233 | 150 | 122 | 
  | 34. | darkseagreen | #8F6C8F | 143 | 188 | 143 | 
  | 35. | darkslateblue | #483086 | 72 | 61 | 139 | 
  | 36. | darkslategray | #2F4F4F | 47 | 79 | 79 | 
  | 37. | darkturquoise | #00CED1 | 0 | 206 | 209 | 
  | 38. | darkviolet | #940003 | 148 | 0 | 211 | 
  | 39. | deeppink | #FF1493 | 255 | 20 | 147 | 
  | 40. | deepskyblue | #00BFFF | 0 | 191 | 255 | 
  | 41. | dimgray | #696969 | 105 | 105 | 105 | 
  | 42. | dodgerblue | #1E90FF | 30 | 144 | 255 | 
  | 43. | firebrick | #622222 | 178 | 34 | 34 | 
  | 44. | floralwhite | #FFFAF0 | 255 | 250 | 240 | 
  | 45. | forestgreen | #228622 | 34 | 139 | 34 | 
  | 46. | *fuchsia | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | 
  | 47. | ghostwhite | #F8F8FF | 248 | 248 | 255 | 
  | 48. | gainsboro | #DCDCDC | 220 | 220 | 220 | 
  | 49. | gold | #FFD700 | 255 | 215 | 0 | 
  | 50. | goldenrod | #DAA520 | 218 | 165 | 32 | 
  | 51. | *gray | #808080 | 128 | 128 | 128 | 
  | 52. | *green | #008000 | 0 | 128 | 0 | 
  | 53. | greenyellow | #ADFF2F | 173 | 255 | 47 | 
  | 54. | honeydew | #F0FFF0 | 240 | 255 | 240 | 
  | 55. | hotpink | #FF69B4 | 255 | 105 | 180 | 
  | 56. | indianred | #CD5C5C | 205 | 92 | 92 | 
  | 57. | indigo | #460082 | 75 | 0 | 130 | 
  | 58. | ivory | #FFFFF0 | 255 | 255 | 240 | 
  | 59. | khaki | #F0E68C | 240 | 230 | 140 | 
  | 60. | lavender | #E6E6FA | 230 | 230 | 250 | 
  | 61. | lavenderblush | #FFF0F5 | 255 | 240 | 245 | 
  | 62. | lawngreen | #7CFC00 | 124 | 252 | 0 | 
  | 63. | lemonchiffon | #FFFACD | 255 | 250 | 205 | 
  | 64. | lightblue | #ADD8E6 | 173 | 216 | 230 | 
  | 65. | lightcoral | #F08080 | 240 | 128 | 128 | 
  | 66. | lightcyan | #E0FFFF | 224 | 255 | 255 | 
  | 67. | lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | 250 | 250 | 210 | 
  | 68. | lightgreen | #90EE90 | 144 | 238 | 144 | 
  | 69. | lightgrey | #D3D3D3 | 211 | 211 | 211 | 
  | 70. | lightpink | #FFB6C1 | 255 | 182 | 193 | 
  | 71. | lightsalmon | #FFA07A | 255 | 160 | 122 | 
  | 72. | lightseagreen | #20B2AA | 32 | 178 | 170 | 
  | 73. | lightskyblue | #87CEFA | 135 | 206 | 250 | 
  | 74. | lightslategray | #778899 | 119 | 136 | 153 | 
  | 75. | lightsteelblue | #B0C4DE | 176 | 196 | 222 | 
  | 76. | lightyellow | #FFFFE0 | 255 | 255 | 224 | 
  | 77. | *lime | #00FF00 | 0 | 255 | 0 | 
  | 78. | limegreen | #32CD32 | 50 | 205 | 50 | 
  | 79. | linen | #FAF0E6 | 250 | 240 | 230 | 
  | 80. | magenta | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | 
  | 81. | *maroon | #800000 | 128 | 0 | 0 | 
  | 82. | mediumaquamarine | #66CDAA | 102 | 205 | 170 | 
  | 83. | mediumblue | #0000CD | 0 | 0 | 205 | 
  | 84. | mediumorchid | #BA55D3 | 186 | 85 | 211 | 
  | 85. | mediumpurple | #9370DB | 147 | 112 | 219 | 
  | 86. | mediumseagreen | #3CB371 | 60 | 179 | 113 | 
  | 87. | mediumslateblue | #7B68EE | 123 | 104 | 238 | 
  | 88. | mediumspringgreen | #00FA9A | 0 | 250 | 154 | 
  | 89. | mediumturquoise | #4801CC | 72 | 209 | 204 | 
  | 90. | mediumvioletred | #071585 | 199 | 21 | 133 | 
  | 91. | midnightblue | #191970 | 25 | 25 | 112 | 
  | 92. | mintcream | #F5FFFA | 245 | 255 | 250 | 
  | 93. | mistyrose | #FFE4E1 | 255 | 228 | 225 | 
  | 94. | moccasin | #FFE4B5 | 255 | 228 | 181 | 
  | 95. | navajowhite | #FFDEAD | 255 | 222 | 173 | 
  | 96. | *navy | #000080 | 0 | 0 | 128 | 
  | 97. | old lace | #FDF5E6 | 253 | 245 | 230 | 
  | 98. | *olive | #808000 | 128 | 128 | 0 | 
  | 99. | olivedrab | #6B8E23 | 107 | 142 | 35 | 
  | 100. | orange | #FFA500 | 255 | 165 | 0 | 
  | 101. | orangered | #FF4500 | 255 | 69 | 0 | 
  | 102. | orchid | #DA70D6 | 218 | 112 | 214 | 
  | 103. | palegoldenrod | #EEE8AA | 238 | 232 | 170 | 
  | 104. | palegreen | #98F698 | 152 | 251 | 152 | 
  | 105. | paleturquoise | #AFEEEE | 175 | 238 | 238 | 
  | 106. | palevioletred | #DB7093 | 219 | 112 | 147 | 
  | 107. | papayawhip | #FFEFD5 | 255 | 239 | 213 | 
  | 108. | peachpuff | #FFDAB9 | 255 | 218 | 185 | 
  | 109. | peru | #CD853F | 205 | 133 | 63 | 
  | 110. | pink | #FFC0C8 | 255 | 192 | 203 | 
  | 111. | plum | #DDA0DD | 221 | 160 | 221 | 
  | 112. | powderblue | #B0E0E6 | 176 | 224 | 230 | 
  | 113. | *purple | #800080 | 128 | 0 | 128 | 
  | 114. | *red | #FF0000 | 255 | 0 | 0 | 
  | 115. | rosybrown | #BC8F8F | 188 | 143 | 143 | 
  | 116. | royalblue | #4169E1 | 65 | 105 | 225 | 
  | 117. | saddlebrown | #864513 | 139 | 69 | 19 | 
  | 118. | salmon | #FA8072 | 250 | 128 | 114 | 
  | 119. | sandybrown | #F4A460 | 244 | 164 | 96 | 
  | 120. | seagreen | #2E8B57 | 46 | 139 | 87 | 
  | 121. | seashell | #FFF5EE | 255 | 245 | 238 | 
  | 122. | sienna | #A0522D | 160 | 82 | 45 | 
  | 123. | *silver | #C0C0C0 | 192 | 192 | 192 | 
  | 124. | skyblue | #87CEEB | 135 | 206 | 235 | 
  | 125. | slateblue | #6A5ACD | 106 | 90 | 205 | 
  | 126. | slategray | #708090 | 112 | 128 | 144 | 
  | 127. | snow | #FFFAFA | 255 | 250 | 250 | 
  | 128. | springgreen | #00FF7F | 0 | 255 | 127 | 
  | 129. | steelblue | #468264 | 70 | 130 | 180 | 
  | 130. | tan | #D2B48C | 210 | 180 | 140 | 
  | 131. | *teal | #008080 | 0 | 128 | 128 | 
  | 132. | thistle | #D8BFD8 | 216 | 191 | 216 | 
  | 133. | tomato | #FF6347 | 255 | 99 | 71 | 
  | 134. | turquoise | #40E0D0 | 64 | 224 | 208 | 
  | 135. | violet | #EE82EE | 238 | 130 | 238 | 
  | 136. | wheat | #F5DEB3 | 245 | 222 | 179 | 
  | 137. | *white | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 | 
  | 138. | whitesmoke | #F5F5F5 | 245 | 245 | 245 | 
  | 139. | *yellow | #FFFF00 | 255 | 255 | 0 | 
  | 140. | yellowgreen | #9ACD32 | 154 | 205 | 50 | 
 
   1. Цвет aliceblue (первый в списке) отображается браузером Netscape версии 3.x не так, как приведено в таблице. В последующих версиях браузера (4.0 и выше) эта ошибка была исправлена.  
  2. Заметим, что в перечне наименований имеются названия, которые описывают одинаковые по содержанию цвета, — aqua и cyan, а также fuchsia и magenta.  
  3. Несмотря на то, что приведенные названия цветов предложены компанией Netscape, при их отображении в режиме 256 цветов будет выполняться их коррекция для приведения к палитре Netscape. Палитра Netscape включает 16 стандартных цветов, а также 216 цветов, получаемых всевозможными комбинациями чисел 0, 51, 102, 153, 204 и 255, используемых в качестве значений для R, G и В. Отображение цвета в точном соответствии с данной таблицей будет выполняться только для режимов с большей глубиной цвета — HiColor и TrueColor.  
  4. При задании цвета по названию необходимо точно придерживаться его написания. При сомнениях в написании названия по памяти можно свериться с приводимой таблицей. Смысл этого совета состоит в следующем. Некоторые названия имеют довольно длинное трудно запоминаемое написание. Есть отдельные странности в названиях. Так, слово "серый" в английском языке имеет два написания — "gray" и "grey". Обратите внимание, как записаны следующие названия: gray, darkgray, lightgrey.